Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 411
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent de prévention et de sécurité | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 84 | VEDENE | Centre de Formation d'Incendie et de Sécurité | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité | 01/10/2025 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE-14e | Bird Formation | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité | 01/10/2025 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE-14e | Bird Formation | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité | 11/09/2026 - 16/10/2026 | 84 | ORANGE | NG Formations - Ngnear | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité | 12/10/2026 - 13/11/2026 | 13 | CABRIES | Techniqual | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité | 27/07/2026 - 26/08/2026 | 13 | CABRIES | Techniqual | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité | 05/10/2026 - 09/11/2026 | 06 | MANDELIEU-LA-NAPOULE | Aptitude Sécurité Formation | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité | 01/06/2026 - 31/12/2026 | 13 | SAINT-VICTORET | Azur Pro Formation | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité (aps) + module vidéoprotection + ssiap 1 | 21/05/2026 - 28/08/2026 | 06 | VILLENEUVE-LOUBET | Si Région Paca | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité (aps) + ssiap 1 | 02/11/2026 - 15/02/2027 | 84 | AVIGNON | Format.co | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen