Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 422
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO Ch Péguy | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | LUYNES | Lycée international G Duby | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARTIGUES CEDEX | Lycée polyvalent Paul Langevin | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AUBAGNE | Lycée F Joliot Curie | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée P Cézanne | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée Marseilleveyre | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | VITROLLES CEDEX | Lycée polyvalent Pierre Mendès-France | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 05 | GAP CEDEX | Lycée A Briand | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Lycée Provence Verte | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | LPO La Salle | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen