Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 275
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bp arts du service et commercialisation en restauration (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LA ROQUE-D'ANTHERON | Maison Familiale et Rurale de la Roque d'Anthéron | FA | OPCO | |||
| Bp arts du service et commercialisation en restauration (apprentissage) | 14/09/2026 - 16/06/2028 | 13 | ARLES | Lycée Professionnel Charles Privat | FA | OPCO | |||
| Bp arts du service et commercialisation en restauration (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX - LES MILLES | Métropôle Aix Marseille Provence - CFA Métropolitain - Campus des Métiers | FA | OPCO | |||
| Bp arts du service et commercialisation en restauration (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 83 | LES ARCS | Cma Formation Les Arcs | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | SISTERON CEDEX | Lycée polyvalent P Arène | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | GAP CEDEX | LP Sévigné | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | ARLES CEDEX | Lycée Polyvalent Montmajour | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | SEPTEMES-LES-VALLONS | LP Ste-Elisabeth | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | SISTERON | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 05 | GAP | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen