Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 570
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | ISTRES | LP P Latécoère | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 05 | Embrun | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | MANOSQUE CEDEX | LP L Martin Bret | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-15e | École de production NR Sud | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | HYERES CEDEX | Lycée Costebelle | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | LP Vauban | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | LPO La Salle | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | PORT-DE-BOUC | LP J Moulin | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | VALREAS CEDEX | LP F Revoul | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-11e | LP R Caillié | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen