Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 447
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable en développement commercial et marketing spécialisation entrepreneuriat | 31/05/2026 - 31/07/2029 | 06 | NICE | Ufip - Ufitech - Les Anglades | FC | ||||
| Responsable en développement commercial et marketing spécialisation business international | 30/05/2026 - 07/07/2029 | 06 | NICE | Ufip - Ufitech - Les Anglades | FC | ||||
| Manager de la performance commerciale (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Ecole Supérieure de Commerce et de Communication | FA | OPCO | |||
| Manager commercial et marketing (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Alternance Sud Azur - Groupe Alternance Nice | FA | OPCO | |||
| Chargé de développement commercial et marketing | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | ESID - Nice | FI | ||||
| Chargé de développement commercial et marketing (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Esid - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Responsable de développement commercial (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Manager du développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Responsable de développement commercial (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 06 | NICE | Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Manager du développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen