Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 221
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention premier degré | 02/09/2025 - 30/09/2026 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention second degré | 02/09/2026 - 31/08/2027 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Master mention français langue étrangère | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention second degré | 02/09/2025 - 30/09/2026 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Formateurs expérimentés | 14/12/2026 - 16/12/2026 | 06 | NICE | Smar Team | FC | ||||
| Formateurs expérimentés | 10/09/2026 - 24/09/2026 | 06 | NICE | Smar Team | FC | ||||
| Chargé de projets de formation et d'enseignement | 21/09/2026 - 07/01/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Sipca | FC |
|
|||
| Chargé de projets de formation et d'enseignement | 07/12/2026 - 01/04/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Sipca | FC |
|
|||
| Chargé de projets de formation et d'enseignement | 21/09/2026 - 07/01/2027 | 06 | ANTIBES | Sipca | FC |
|
|||
| Chargé de projets de formation et d'enseignement | 07/12/2026 - 01/04/2027 | 06 | ANTIBES | Sipca | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen