Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 798
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prothésiste ongulaire | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 7e | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 84 | AVIGNON | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 12/10/2026 - 14/10/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 02/11/2026 - 04/11/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 14/12/2026 - 16/12/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 07/09/2026 - 11/09/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 07/12/2026 - 11/12/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 22/02/2027 - 26/02/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 24/05/2027 - 28/05/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 19/04/2027 - 21/04/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Formanails | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen