Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 103
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap agricole jardinier paysagiste | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LES PENNES-MIRABEAU | EREA L Aragon | FI | ||||
| Cap agricole jardinier paysagiste | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | BEVONS | EREA Castel Bevons | FI | ||||
| Cap agricole jardinier paysagiste | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | ANTIBES CEDEX | Lycée Vert d'Azur | FI | ||||
| Cap agricole jardinier paysagiste | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | VENTAVON | MFREO | FI | ||||
| Cap agricole jardinier paysagiste | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-11e | Institut pour Déficients Auditifs la Remusade | FI | ||||
| Cap agricole jardinier paysagiste | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | RICHERENCHES | MFREO | FI | ||||
| Cap agricole jardinier paysagiste (afc / région) | 21/09/2026 - 03/06/2027 | 83 | HYERES | Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles de Hyères | FC |
|
|||
| Cap agricole jardinier paysagiste | 30/10/2026 - 15/07/2027 | 06 | GRASSE | Delta Sud Formation | FC |
|
|||
| Cap agricole jardinier paysagiste | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | LPA des calanques | FI | ||||
| Btsa gestion et protection de la nature (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 01/09/2026 - 02/07/2027 | 13 | AURIOL | Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole Aix Valabre | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen