Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 373
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap cuisine (apprentissage) | 07/09/2026 - 16/06/2028 | 13 | SEPTEMES-LES-VALLONS | Ogec Sainte Elisabeth - LPP Sainte Elisatbeth | FA | OPCO | |||
| Cap cuisine (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARTIGUES | Provence Formation - Lycée Professionnel Brise-Lames | FA | OPCO | |||
| Cap cuisine (apprentissage) | 14/09/2026 - 14/06/2027 | 06 | NICE | Lycée du Parc Impérial | FA | OPCO | |||
| Cap cuisine (apprentissage) | 14/09/2026 - 23/06/2028 | 84 | VALREAS | Lycée Porfessionnel Ferdinant Revoul - Lycée des Métiers des Arts Culinaires et des Technologies | FA | OPCO | |||
| Cap cuisine (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | SISTERON | Lycée Paul Arène | FA | OPCO | |||
| Certificat de spécialisation desserts de restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée polyvalent hôtelier régional Jean-Paul Passedat | FI | ||||
| Certificat de spécialisation desserts de restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Anne-Sophie Pic | FI | ||||
| Certificat de spécialisation desserts de restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 03 | Lycée Jeanne et Paul Augier | FI | ||||
| Certificat de spécialisation desserts de restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 04 | SISTERON CEDEX | Lycée polyvalent P Arène | FI | ||||
| Certificat de spécialisation desserts de restaurant | 26/10/2026 - 31/05/2027 | 83 | FREJUS | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen