Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 267
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach agile | 05/10/2026 - 26/10/2026 | à distance | The Agile Company | FC | |||||
| Facilitation d'équipes agiles | 14/09/2026 - 23/09/2026 | à distance | The Agile Company | FC | |||||
| Agilité dans l'entreprise | 06/10/2026 - 15/10/2026 | à distance | The Agile Company | FC | |||||
| Ux/ui designer | 02/11/2026 - 13/04/2027 | 06 | NICE | Dawan - Antenne Nice | FC | ||||
| Animer un programme de sensibilisation à la cybersécurité et à l’hygiène numérique (méthodologie cyberpark) | 05/10/2026 - 09/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | La Plateforme Formation | FC | ||||
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| But spécialité management de la logistique et des transports parcours mobilité et supply chain connectées | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| But spécialité réseaux & télécommunications parcours cybersécurité | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Ux/ui designer | 02/11/2026 - 13/04/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille | FC | ||||
| But spécialité science des données parcours exploration et modélisation statistique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen