Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 216
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef de projet web : conduite de projet web + ergonomie de sites web | 14/02/2025 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille | FC | ||||
| Ux/ui designer | 30/03/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille | FC | ||||
| Ux/ui designer | 17/08/2026 - 21/01/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille | FC | ||||
| Ux/ui designer | 02/11/2026 - 13/04/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille | FC | ||||
| Ux/ui designer | 30/03/2026 - 31/12/2026 | à distance | Dawan - Antenne Marseille | FC | |||||
| Ux/ui designer | 17/08/2026 - 21/01/2027 | à distance | Dawan - Antenne Marseille | FC | |||||
| Ux/ui designer | 02/11/2026 - 13/04/2027 | à distance | Dawan - Antenne Marseille | FC | |||||
| Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| But spécialité science des données parcours exploration et modélisation statistique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen