Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 213
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention économie | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention géographie, aménagement, environnement et développement | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Avignon Université | FI | ||||
| Diplôme d'institut d'études politiques | 01/09/2027 - 30/06/2032 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | CPAG | FI | ||||
| But spécialité science des données parcours exploration et modélisation statistique (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Power query power pivot perfectionnement | 01/12/2025 - 31/12/2026 | 06 | VALBONNE | Vivaneo | FC | ||||
| Powerpoint blended learning | 19/01/2026 - 31/12/2026 | 06 | VALBONNE | Vivaneo | FC | ||||
| Power bi : analyser des données et créer des rapports | 01/03/2027 - 03/03/2027 | 06 | NICE | Dawan - Antenne Nice | FC | ||||
| Power bi : analyser des données et créer des rapports | 26/04/2027 - 28/04/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan | FC | ||||
| Power bi : analyser des données et créer des rapports + analyse et modélisation avec le langage dax | 18/01/2027 - 22/01/2027 | à distance | Dawan - Antenne Marseille | FC | |||||
| Power bi : analyser des données et créer des rapports + analyse et modélisation avec le langage dax | 01/03/2027 - 05/03/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen