Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 380
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | DRAP | Lycée R Goscinny | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée polyvalent Vauvenargues | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | VITROLLES CEDEX | Lycée polyvalent Pierre Mendès-France | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | ANTIBES CEDEX | Lycée J Audiberti | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AUBAGNE | Lycée Ste-Marie | FI | ||||
| Bts sio : mise à niveau en mathématiques | 06/01/2026 - 31/08/2027 | à distance | Centre National d'Enseignement à Distance | FC | |||||
| Classe préparatoire aux études supérieures - scientifique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Lycée A Artaud | FI | ||||
| Cycle préparatoire intégré (cpge à parcours sécurisé, associées avec le lycée externat st joseph (la cordeille), implantées à l'isen yncréa méditerranée de toulon, programmes mpsi-psi adaptés) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON | ISEN Yncréa Méditerranée - campus de Toulon | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (mpsi), 1re année option sciences industrielles de l'ingénieur | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Dumont d'Urville | FI | ||||
| Classe préparatoire physique, technologie et sciences de l'ingénieur (ptsi), 1re année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Rouvière | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen