Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 433
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (2e année) mathématiques appliquées | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Dumont d'Urville | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (2e année) mathématiques appliquées | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | EMP | FI | ||||
| Master mention économie | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention économie | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | CPAG | FI | ||||
| Master mention économie | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Classe préparatoire de lettres (2e année ens ulm) lettres modernes | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale option technologique (1re année du dispositif pour bac pro) | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Master mention civilisations, cultures et sociétés | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (1re année) mathématiques appliquées | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-12e | LPO La Cadenelle | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (1re année) économie, sociologie, histoire du monde contemporain | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée St-Charles | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen