Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 433
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (2e année) économie, sociologie, histoire du monde contemporain | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | EMP | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (2e année) économie, sociologie, histoire du monde contemporain | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Lycée international de Valbonne | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (2e année) mathématiques appliquées | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 15 | Lycée St-Exupéry | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 83 | LE MUY | Lycée du Val d'Argens | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | EMP | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Rouvière | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 6e | Lycée St-Joseph les Maristes | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 04 | MANOSQUE | Lycée polyvalent Les Iscles | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 83 | LA SEYNE SUR MER CEDEX | Lycée Beaussier | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen