Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 131
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap agricole opérateur en industries agroalimentaires option transformation de produits alimentaires (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 04 | LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON | Centre de formation Professionnelle et de Promotion Agricole Carmejane | FA | OPCO | |||
| Haccp | 02/07/2025 - 02/12/2030 | à distance | Cleta Formation Conseil Haccp | FC | |||||
| Pratiquer la méthode haccp et le pms en restauration collective | 01/01/2027 - 31/12/2028 | à distance | Le Moins Cher en Formation | FC | |||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON | LP la Colette | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | HYERES | LP Golf-Hôtel | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | DRAGUIGNAN | LP L Blum | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 03 | Lycée polyvalent René Char | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | GARDANNE CEDEX | Lycée polyvalent Marie-Madeleine Fourcade - site Jules Ferry | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES CEDEX | LP la Coudoulière | FI | ||||
| Bac pro production en industries pharmaceutiques, alimentaires et cosmétiques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 3e | LP le Chatelier | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen