Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 196
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention génie des procédés et des bio-procédés | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Master mention chimie et sciences des matériaux | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX 09 | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention chimie physique et analytique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| Master mention génie mécanique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention génie mécanique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Responsable de système qse | 01/12/2025 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Philippe Roux | FC | ||||
| Manager de la stratégie qse/rse (ms) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX - LES MILLES | CESI Ecole d'ingénieurs - campus d'Aix-en-Provence | FI | ||||
| Traitement et hygiène des eaux de piscine | 15/09/2026 - 17/09/2026 | 84 | AVIGNON | Coopérative de Formation aux Métiers de l'Environnement Urbain | FC | ||||
| Master mention chimie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Manager des risques qhse | 06/10/2025 - 09/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Formaseq | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen