Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 342
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse des risques et vigilance partagée | 01/01/2027 - 31/12/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Piloter une démarche qualité de vie et des conditions de travail (qvct) | 30/11/2026 - 01/12/2026 | 13 | AIX - LES MILLES | Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail | FC |
|
|||
| Expert en sûreté nucléaire (ms) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | Arts et Métiers - Sciences et Technologies - campus d'Aix-en-Provence | FI | ||||
| Agent de prévention et de sécurité - mac aps | 21/12/2026 - 24/12/2026 | 06 | NICE | Direct Sécurité Formation | FC | ||||
| Agent de sécurité (mac aps) + sauveteur secouriste du travail (sst) | 01/03/2027 - 09/03/2027 | 84 | ORANGE | NG Formations - Ngnear | FC | ||||
| Agent de sécurité (mac aps) + sauveteur secouriste du travail (sst) | 15/04/2027 - 22/04/2027 | 84 | ORANGE | NG Formations - Ngnear | FC | ||||
| Agent de sécurité (mac aps) + sauveteur secouriste du travail (sst) | 15/11/2027 - 23/11/2027 | 84 | ORANGE | NG Formations - Ngnear | FC | ||||
| Master mention microbiologie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Gestes et postures | 02/01/2026 - 02/01/2027 | 13 | MIRAMAS | Forseco | FC | ||||
| Chargé(e) de projet en gestion et valorisation naturaliste | 01/09/2024 - 30/09/2027 | 06 | NICE | Diderot Education | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen