Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 332
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l’université d’aix-marseille spécialité écologie industrielle et environnement | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| But spécialité génie chimique-génie des procédés parcours conception des procédés et innovation technologique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FC |
|
|||
| But spécialité mesures physiques parcours techniques d'instrumentation | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FC |
|
|||
| Master mention biodiversité, écologie et évolution parcours biodiversité : fonctions et conservation | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Institut Pythéas - Observatoire des Sciences de l'Univers Aix Marseille Université |
FC |
|
|||
| Master mention biodiversité, écologie et évolution parcours gestion adaptative de la biodiversité | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Institut Pythéas - Observatoire des Sciences de l'Univers |
FC |
|
|||
| Licence mention sciences de la vie parcours neurosciences | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention électronique, énergie électrique, automatique parcours analyse et contrôle des systèmes | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention instrumentation, mesure, métrologie parcours instrumentation des moyens d'essai | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention mathématiques appliquées, statistique parcours data sciences | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention microbiologie parcours ingénierie et biotechnologies microbiennes | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen