Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 171
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torréfaction | 01/04/2026 - 31/12/2026 | 13 | VELAUX | Barista Bartender Solutions | FC | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | LP Ch Grawitz | FI | ||||
| Barista 1 et 2 café | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | LES PENNES-MIRABEAU | Maxicoffee - Ecole Café | FC | ||||
| Barista, latte art, dégustation, coffee brewing et cocktails coffee shop | 01/01/2027 - 31/12/2027 | 06 | NICE | Flair Evolution | FC | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Supérieure de Commerce et de Communication | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | LE BEAUSSET | Cma Formation Le Beausset | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | DIGNE LES BAINS | Cma Formation Digne les Bains | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LES ARCS | Cma Formation Les Arcs | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Ecole Supérieure de Commerce et de Communication | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Cma Formation Saint Maximin | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen