Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1065
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initiation informatique - bases informatique | 02/11/2026 - 31/12/2026 | 84 | PERTUIS | MarieBert.Services | FC | ||||
| Initiation informatique - bases informatique | 02/11/2026 - 31/12/2026 | 83 | RIANS | MarieBert.Services | FC | ||||
| Initiation informatique - bases informatique | 02/11/2026 - 31/12/2026 | 04 | SISTERON | MarieBert.Services | FC | ||||
| Initiation informatique - bases informatique | 02/11/2026 - 31/12/2026 | 83 | TAVERNES | MarieBert.Services | FC | ||||
| Initiation informatique - bases informatique | 02/11/2026 - 31/12/2026 | 13 | TRETS | MarieBert.Services | FC | ||||
| Initiation informatique - bases informatique | 02/11/2026 - 31/12/2026 | 84 | VEDENE | MarieBert.Services | FC | ||||
| Initiation informatique - bases informatique | 02/11/2026 - 31/12/2026 | 13 | VITROLLES | MarieBert.Services | FC | ||||
| Designer numérique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Itecom Art Design | FI | ||||
| Certificat de spécialisation services numériques aux organisations | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | Lycée Claret | FI | ||||
| Initiation informatique - bases informatique | 01/01/2027 - 26/02/2027 | 83 | LA GARDE | MarieBert.Services | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen