Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 443
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| But spécialité techniques de commercialisation parcours business international : achat et vente | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Efficacité commerciale | 02/09/2025 - 02/09/2026 | 06 | NICE | Expansion Way | FC | ||||
| Digital business developer | 06/07/2026 - 30/09/2026 | 06 | NICE | Rocket School | FC | ||||
| Attaché commercial | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Campus supérieur de marseille- École pratique | FI | ||||
| Bts commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | IPAG BS | FI | ||||
| Bts commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée Bristol | FI | ||||
| Bts commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | VITROLLES | Sup'Ipvg | FI | ||||
| Bts commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON | IFC Provence | FI | ||||
| Bts commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | IFC Méditerranée | FI | ||||
| Bts commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | ESID - Nice | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen