Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 504
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap métiers de la coiffure | 01/09/2025 - 25/06/2027 | 13 | ARLES | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Bp coiffure | 31/08/2026 - 26/06/2028 | 13 | LES PENNES-MIRABEAU | Silvya Terrade Sud Est - Antenne Les Pennes Mirabeau | FC |
|
|||
| Bp coiffure | 26/08/2025 - 02/07/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Silvya Terrade Sud Est - Antenne Marseille | FC |
|
|||
| Cap métiers de la coiffure | 03/09/2026 - 08/07/2027 | à distance | Silvya Terrade Sud Est Silvya Terrade Sud Est - Antenne Marseille |
FC |
|
||||
| Cap métiers de la coiffure | 01/10/2026 - 01/06/2027 | 04 | MANOSQUE | Vicenta Formation | FC |
|
|||
| Bp coiffure | 14/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | ORANGE | Jak - Aftec | FC |
|
|||
| Bp coiffure | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | PORT-DE-BOUC | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Cap métiers de la coiffure + module complémentaire chignon | 07/09/2026 - 20/06/2027 | 84 | ORANGE | Jak - Aftec | FC |
|
|||
| Cap métiers de la coiffure (cursus partiel) | 07/09/2026 - 20/06/2027 | 84 | ORANGE | Jak - Aftec | FC |
|
|||
| Bp coiffure | 25/08/2026 - 27/06/2028 | 13 | SALON-DE-PROVENCE | Silvya Terrade Sud Est - Antenne Salon de Provence | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen