Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1293
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention sciences et technologies parcours sciences, arts et techniques de l'image et du son | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | AUBAGNE | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Bts services informatiques aux organisations option b : solutions logicielles et applications métiers | 01/09/2026 - 31/08/2027 | à distance | Centre National d'Enseignement à Distance | FC |
|
||||
| Titre professionnel concepteur développeur d'applications bach 2 (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 01/09/2026 - 15/09/2028 | 13 | MARSEILLE- 3e | Ecole pour l'Informatique et les Nouvelles Technologies - Antenne Marseille | FC |
|
|||
| Concepteur développeur d’applications | 05/04/2027 - 07/03/2028 | 13 | ISTRES CEDEX | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Accès à l'Emploi | FC |
|
|||
| Concepteur développeur d’applications | 05/04/2027 - 07/03/2028 | 13 | ISTRES CEDEX | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Filiale Entreprise - CFA | FC |
|
|||
| Concepteur développeur d’applications | 15/11/2027 - 13/10/2028 | 13 | ISTRES CEDEX | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Filiale Entreprise - CFA | FC |
|
|||
| Développeur full stack | 27/01/2026 - 31/12/2026 | à distance | Evolusio Formations | FC |
|
||||
| Product builder no-code bc03 personnaliser et déployer des technologies no code et ia générative associées au projet de développement | 07/12/2026 - 07/01/2027 | 83 | TOULON | Ethics | FC |
|
|||
| Titre professionnel concepteur développeur d'applications | 28/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan | FC |
|
|||
| Titre professionnel concepteur développeur d'applications | 03/11/2025 - 09/10/2026 | à distance | Formation et Conseil | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen