Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 190
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX 09 | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention sciences sociales | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention sciences sociales | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Data analyst - diplôme d'établissement | 09/11/2023 - 08/10/2026 | à distance | Openclassrooms | FC | |||||
| Power bi data storytelling et design de dashboards | 01/12/2025 - 31/12/2026 | 06 | VALBONNE | Vivaneo | FC | ||||
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Qgis initiation - niveau 1 | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | GARDANNE | Elisabeth Lauriol - Cartographie et Sig | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen