Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 210
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accessibilité : bien accueillir les personnes en situation de handicap | 30/07/2024 - 30/11/2026 | 83 | LES ADRETS-DE-L'ESTEREL | Cibler La Bonne Boîte | FC | ||||
| Desu management interculturel | 05/03/2026 - 01/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université | FC | ||||
| Edhec programme grande école | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 03 | EDHEC BS | FI | ||||
| Manager de commerce et de centre de profit (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA GARDE | Chambre de Commerce et d'Industrie du Var - Capforma | FA | OPCO | |||
| Manager de commerce et de centre de profit (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 7e | Institut de Formation Perrimond | FA | OPCO | |||
| Manager des entreprises et des organisations (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | Centre d'Etudes Européen Méditérranée | FA | OPCO | |||
| Manager des entreprises et des organisations | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | INSEEC | FI | ||||
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen