Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1516
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 05 | GAP CEDEX | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Savoir lire un bilan et un compte de résultat | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | Arniaud Consulteam | FC | ||||
| Comptabilité ebp | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Analyse financière en entreprise : perfectionnement | 01/09/2026 - 18/12/2026 | 84 | AVIGNON | Greta-Cfa Vaucluse | FC | ||||
| Tva obligations déclaratives | 01/09/2026 - 18/12/2026 | 84 | AVIGNON | Greta-Cfa Vaucluse | FC | ||||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-12e | LPO La Cadenelle | FI | ||||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Lycée L Pasteur | FI | ||||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Lycée St-Joseph | FI | ||||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | ANTIBES CEDEX | Lycée J Audiberti | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen