Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 308
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention administration économique et sociale | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Avignon Université | FI | ||||
| Diplôme d'etat d'ingénierie sociale (contrat de professionnalisation) | 07/09/2026 - 15/10/2028 | 84 | MONTFAVET | Institut Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale - Antenne Montfavet | FCP |
|
|||
| Master mention management public parcours management qualité et gestion des risques sociétaux | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale | FC |
|
|||
| Master mention management public parcours marketing et communication publics | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale | FC |
|
|||
| Master mention droit public | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Diplôme d'etat d'ingénierie sociale | 01/09/2025 - 15/11/2027 | 84 | MONTFAVET | Institut Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale - Antenne Montfavet | FC |
|
|||
| Licence pro mention métiers de la médiation par des approches artistiques et culturelles | 01/09/2025 - 30/09/2026 | à distance | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
||||
| Master mention politiques publiques parcours gouvernance de l'action sociale | 17/09/2026 - 06/09/2027 | 84 | AVIGNON | Avignon Université | FC |
|
|||
| Licence mention administration publique parcours management public | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale | FC |
|
|||
| Master mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales parcours études portugaises et brésiliennes | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen