Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 284
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts métiers des services à l'environnement (apprentissage) | 08/09/2025 - 30/06/2027 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | Forma Var | FA | OPCO | |||
| Licence mention physique, chimie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention sciences de la vie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Agent de prévention et de sécurité - mac aps | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 06 | NICE | Direct Sécurité Formation | FC | ||||
| Manager des risques qhse | 06/10/2025 - 09/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Formaseq | FC | ||||
| Licence pro mention métiers de la radioprotection et de la sécurité nucléaire | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | LA CIOTAT CEDEX | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Risques chimiques et professionnels en piscine | 22/09/2026 - 23/09/2026 | 84 | AVIGNON | Coopérative de Formation aux Métiers de l'Environnement Urbain | FC | ||||
| Licence mention chimie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention chimie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Sauveteur secouriste du travail - mac sst | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | SAINT-VICTORET | Azur Pro Formation | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen