Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 135
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Provence Formation - Lycée Professionnel Charlotte Grawitz | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 02/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CANNES LA BOCCA | Faculté des Métiers - Ecole Hôtelière de Cannes - CFA Régional Municipal de Cannes Faculté des Métiers | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | MANOSQUE | Lycée des Métiers Louis Martin Bret | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 03 | Lycée Jeanne et Paul Augier | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CAGNES SUR MER CEDEX | LP A Escoffier | FI | ||||
| Cocktails coffee shop | 31/12/2025 - 31/01/2027 | 13 | VELAUX | Barista Bartender Solutions | FC | ||||
| Classe de 1re sthr sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée polyvalent hôtelier régional Jean-Paul Passedat | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | CAVAILLON | LP A Dumas | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | ARLES CEDEX | Lycée Polyvalent Montmajour | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | GRASSE | LP F de Croisset | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen