Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 850
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager de projet en design graphique et visuel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | e-artsup Marseille | FI | ||||
| Master mention information et médiation scientifique et technique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention culture et communication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Avignon Université | FI | ||||
| Master mention information, communication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Prise de parole en public | 06/10/2026 - 06/10/2026 | 83 | DRAGUIGNAN | B.Factory School | FC | ||||
| Bts communication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | ESID - Nice | FI | ||||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours business développement et management de la relation client | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours business développement et management de la relation client | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours marketing digital, e-business et entrepreneuriat | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| Bts communication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | My BS - My Business School La Valette | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen