Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 2110
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion systèmes d'information de gestion | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 83 | ST RAPHAEL CEDEX | Lycée A de St-Exupéry | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion systèmes d'information de gestion | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Bonaparte | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion systèmes d'information de gestion | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 83 | TOULON | Lycée Marie France | FI | ||||
| Bachelor en sciences et ingénierie - cybersécurité | 01/09/2027 - 30/06/2030 | 83 | TOULON | ISEN Yncréa Méditerranée - campus de Toulon | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2027 - 30/06/2030 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Cycle préparatoire intégré à l'isen méditerranée - prépa ingénieur informatique et numérique | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 83 | TOULON | ISEN Yncréa Méditerranée - campus de Toulon | FI | ||||
| Intégrer l'ia dans ses pratiques professionnelles quotidiennes | 14/09/2026 - 31/12/2026 | 83 | TOULON | Storylab Partners | FC | ||||
| Répondre aux marchés publics avec l'ia | 22/09/2026 - 31/12/2026 | 83 | LA GARDE | Storylab Partners | FC | ||||
| Licence pro mention métiers de l'informatique : administration et sécurité des systèmes et des réseaux | 01/09/2026 - 30/07/2027 | 83 | HYERES | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen