Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 514
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | GEMENOS | Lycée St-J de Garguier | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 15 | Lycée Notre-Dame de la Viste | FI | ||||
| Master mention sciences cognitives parcours compétences complémentaires en informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | ISTRES CEDEX | Lycée A Rimbaud | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (mpsi), 1re année option sciences industrielles de l'ingénieur | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée P Cézanne | FI | ||||
| Master mention histoire parcours archives, bibliothèques, humanités numériques (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
|||
| Master mention économie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention économie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention sciences cognitives | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention lettres | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen