Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 402
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable qualité sécurité environnement (apprentissage) | 29/09/2025 - 15/09/2028 | 06 | NICE | Cesi Association - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Savoir rédiger le document unique d'évaluation des risques professionnels | 01/01/2018 - 31/12/2030 | 06 | VILLENEUVE-LOUBET | Dc Formation | FC | ||||
| Gestes et postures | 01/01/2026 - 23/12/2026 | 06 | ANTIBES | Convergence Formation | FC | ||||
| Plan de prévention et coordination des entreprises extérieures | 01/01/2026 - 23/12/2026 | 06 | SAINT-LAURENT-DU-VAR | Alliance pour l'Emploi et la Formation en Entreprise | FC | ||||
| Maintenir et actualiser les compétences acteur en sauvetage secourisme du travail (sst) - prs002 | 02/12/2026 - 02/12/2026 | 06 | NICE | Apave Exploitation France | FC | ||||
| Maintenir et actualiser les compétences acteur en sauvetage secourisme du travail (sst) - prs002 | 13/11/2026 - 13/11/2026 | 06 | NICE | Apave Exploitation France | FC | ||||
| Licence pro mention métiers du btp : génie civil et construction | 14/09/2026 - 27/08/2027 | 06 | ANTIBES | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Maintenir et actualiser les compétences acteur en sauvetage secourisme du travail (sst) - prs002 | 28/09/2026 - 28/09/2026 | 06 | NICE | Apave Exploitation France | FC | ||||
| Responsable qualité sécurité environnement (apprentissage) | 28/09/2026 - 27/09/2027 | 06 | NICE | Cesi Association - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| But spécialité qualité, logistique industrielle et organisation parcours qualité et management intégré | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen