Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 960
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe préparatoire physique et technologie (pt*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 03 | Lycée Les Eucalyptus | FI | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Formation bureautique : word - excel - powerpoint | 02/11/2026 - 31/12/2026 | 06 | LA GAUDE | MarieBert.Services | FC | ||||
| Expert en cybersécurité | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Sophia Ynov Campus | FI | ||||
| Bachelor cybersécurité (ynov) | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Sophia Ynov Campus | FI | ||||
| Formation bureautique : word - excel - powerpoint | 02/11/2026 - 31/12/2026 | 06 | GRASSE | MarieBert.Services | FC | ||||
| Compétences numériques - accroître vos opportunités professionnelles avec l'informatique et internet | 02/11/2026 - 31/12/2026 | 06 | CANNES | MarieBert.Services | FC | ||||
| Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| But spécialité réseaux & télécommunications parcours cybersécurité | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Titre professionnel administrateur d'infrastructures sécurisées | 31/08/2026 - 31/07/2029 | 06 | NICE | Ufip - Ufitech - Les Anglades | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen