Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 433
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe préparatoire à l'école spéciale militaire de saint-cyr (2e année) option lettres | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | EMP | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | EMP | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 6e | Lycée St-Joseph les Maristes | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 02 | Collège La Nativité | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée polyvalent Vauvenargues | FI | ||||
| Master mention humanités médicales | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | SALON DE PROVENCE CEDEX | Lycée polyvalent Adam de Craponne | FI | ||||
| Cycle préparatoire intégré de l'ecole centrale d'électronique | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 2e | ECE - Groupe ECE - campus de Marseille | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (2e année) mathématiques appliquées | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | EMP | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (1re année) économie, sociologie, histoire du monde contemporain | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-12e | LPO La Cadenelle | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen