Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 171
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert en digitalisation et exploitation des bâtiments spécialisation expert de la performance énergétique des bâtiments (apprentissage) | 28/09/2026 - 28/09/2029 | 06 | VALBONNE | Sophia Ynov Campus | FA | OPCO | |||
| Master mention management et commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 4 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Ingénieur d'affaires (apprentissage) | 24/09/2025 - 12/07/2027 | 06 | NICE | Cfa Perspective - Isim | FA | OPCO | |||
| Manager de la stratégie commerciale | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | BEAULIEU-SUR-MER | IDRAC BS | FI | ||||
| Master mention droit des affaires | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Gestion de projet | 23/03/2026 - 31/12/2026 | 06 | MANDELIEU-LA-NAPOULE | Karim Madoi - Forma Supply | FC | ||||
| Gestion de projet | 23/03/2026 - 31/12/2026 | 06 | NICE | Karim Madoi - Forma Supply | FC | ||||
| Expert en énergies renouvelables (ms) (apprentissage) | 08/09/2025 - 18/12/2026 | 06 | VALBONNE | Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris - Antenne Valbonne | FA | OPCO | |||
| Expert en énergies renouvelables (ms) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Mines Paris - PSL - Campus de Sophia-Antipolis | FI | ||||
| Expert en énergies renouvelables (ms) | 08/09/2025 - 18/12/2026 | 06 | VALBONNE | Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen