Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1065
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directeur de création en design graphique | 01/10/2026 - 07/07/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | Mjm Graphic Design Marseille | FC |
|
|||
| Titre professionnel graphiste | 01/06/2025 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Titre professionnel graphiste | 07/09/2026 - 19/02/2027 | 13 | MARSEILLE-14e | Qwantic - Cbs Formation | FC |
|
|||
| Diplôme national supérieur d'expression plastique option design | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | Beaux-Arts de Marseille - Ecole supérieure publique d'art et de design | FI | ||||
| Dn made mention événement | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | Lycée M Curie | FI | ||||
| Master mention création littéraire parcours écopoétique et création | 01/09/2026 - 30/09/2027 | à distance | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
||||
| Titre professionnel graphiste | 01/09/2026 - 04/11/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Titre professionnel graphiste bc3 gérer et coordonner des projets de communication visuelle | 02/10/2026 - 04/11/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Titre professionnel graphiste bc 2 développer des solutions visuelles innovantes et multimédia | 04/11/2026 - 07/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Titre professionnel graphiste | 14/04/2027 - 27/07/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen