Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 660
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kedge business school programme grande école | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | KEDGE BS | FI | ||||
| Responsable d'affaires agroalimentaires | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | ISARA - campus d'Avignon | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | SALON DE PROVENCE CEDEX | Lycée de l'Empéri | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 03 | Lycée polyvalent René Char | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | ALLAUCH | Lycée régional Monte-Cristo | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | CARPENTRAS CEDEX | Lycée polyvalent Victor Hugo | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | PERTUIS CEDEX | Lycée polyvalent Val de Durance | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO Ch Péguy | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Lycée H Daumier | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | MENTON | Lycée P et M Curie | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen