Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 143
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Msc banking and finance | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | KEDGE BS | FI | ||||
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 05 | GAP CEDEX | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Expert financier et administratif | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-10e | Ecole Pigier Aix en Provence | FI | ||||
| Licence pro mention métiers de la gestion et de la comptabilité : gestion comptable et financière | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Gestionnaire comptable et financier (apprentissage) | 01/09/2026 - 04/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Le Cours Messidoro - Pigier - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 83 | LA GARDE | Université de Toulon - IUT La Garde | FA | OPCO | |||
| Master mention économétrie, statistiques | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention économétrie, statistiques | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen