Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 114
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe préparatoire ats économie-gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | ANTIBES CEDEX | Lycée J Audiberti | FI | ||||
| Master mention finance (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/09/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FA | OPCO | |||
| Expert en stratégie financière (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | Centre d'Etudes Européen Méditérranée | FA | OPCO | |||
| Responsable en comptabilité et contrôle de gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Msc banking and finance | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | KEDGE BS | FI | ||||
| Master mention finance | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Expert en stratégie financière (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Centre d'Etudes Européen Méditérranée | FA | OPCO | |||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité mathématiques appliquées | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Classe préparatoire ats économie-gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Expert des marchés financiers blocs de compétences bc01 - bc02 - bc03 - bc04 - bc05 | 31/07/2026 - 30/04/2027 | à distance | Xeilos | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen