Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 754
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager de la communication omnicanal (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Liberté Formation - Iscae | FA | OPCO | |||
| Bts communication (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/07/2028 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | Isim 83 | FA | OPCO | |||
| Manager de la communication et du marketing digital (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Centre d'Etudes Européen Méditérranée | FA | OPCO | |||
| Master mention information et médiation scientifique et technique parcours information scientifique et médiation en environnement | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Institut Pythéas - Observatoire des Sciences de l'Univers |
FC |
|
|||
| Licence mention lettres parcours lettres modernes | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
|||
| Master mention histoire parcours afrique, monde arabe, mondes musulmans (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
|||
| Master mention histoire parcours archives, bibliothèques, humanités numériques (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
|||
| Titre professionnel graphiste | 01/09/2026 - 04/11/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Directeur artistique multimédia | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | Itecom Art Design | FI | ||||
| Manager de projet en design graphique et visuel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | e-artsup Marseille | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen