Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 216
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université d'aix-marseille spécialité génie industriel et informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| But spécialité science des données parcours exploration et modélisation statistique (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Informatique (my digital school) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| But spécialité réseaux & télécommunications parcours cybersécurité (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| But spécialité réseaux & télécommunications parcours cybersécurité (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Manager du développement de projets transversaux et innovants (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/09/2028 | 83 | FREJUS | B2h83 Fréjus - My Business School - Antenne Fréjus | FA | OPCO | |||
| Manager du développement de projets transversaux et innovants | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX - LES MILLES | My BS - My Business School Aix-en-Provence | FI | ||||
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen