Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 960
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et technologie (pt*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée polyvalent Vauvenargues | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et technologie (pt), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Rouvière | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et technologie (pt), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée polyvalent Vauvenargues | FI | ||||
| Expert en informatique et système d'information spécificité ia (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | La Plateforme Formation - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
| But spécialité informatique parcours réalisation d'applications : conception, développement, validation (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2029 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Bachelor cybersécurité (ynov) | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Sophia Ynov Campus | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable systèmes d'information et numérique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Lycée A Artaud | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable systèmes d'information et numérique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 03 | Lycée Les Eucalyptus | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et sciences de l'ingénieur (psi*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen