Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 126
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 31/08/2026 - 11/06/2027 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Provence Alpes Côte d'Azur Cma Formation Saint Maximin |
FC | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) (apprentissage) | 31/08/2026 - 07/07/2028 | 06 | NICE | Lycée Professionnel et Technologique La Providence | FA | OPCO | |||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2029 | 83 | LE CANNET-DES-MAURES | Formation et Métier - Cfa Régional Formations Adaptées - UFA Argimsa Sessad | FA | OPCO | |||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | GARDANNE CEDEX | Lycée polyvalent Marie-Madeleine Fourcade - site Jules Ferry | FI | ||||
| Btsa qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire option aliments et processus technologiques | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | Lycée F Pétrarque | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | HYERES | LP Golf-Hôtel | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | PORT-DE-BOUC | LP Ch Mongrand | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | GAP CEDEX | LP Sévigné | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | MANOSQUE CEDEX | LP L Martin Bret | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES CEDEX | LP la Coudoulière | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen