Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 230
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btsa qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire option aliments et processus technologiques (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON | Lycée Général et Technologique François Pétrarque | FA | OPCO | |||
| But spécialité génie biologique parcours sciences de l'environnement et écotechnologies (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 83 | LA GARDE | Université de Toulon - IUT La Garde | FA | OPCO | |||
| Btsa qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire option aliments et processus technologiques | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | Lycée F Pétrarque | FI | ||||
| Btsa analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | Lycée F Pétrarque | FI | ||||
| Bts métiers de la chimie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-11e | LT de chimie biologie | FI | ||||
| Bts métiers de la chimie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Licence mention mathématiques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention sciences pour la santé | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Bts biotechnologie en recherche et en production | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | Lycée M Curie | FI | ||||
| Licence mention chimie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen