Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 347
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-11e | LP C Jullian | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | ORANGE | LP A Briand | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | GAP CEDEX | LP Sévigné | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES CEDEX | LP la Coudoulière | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | BRIANCON CEDEX | Lycée polyvalent d'altitude | FI | ||||
| Titre professionnel employé polyvalent en restauration (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA GARDE | Vip and Co | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 25/06/2028 | 04 | SISTERON | Lycée Paul Arène | FA | OPCO | |||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Supérieure de Commerce et de Communication | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Bac pro commercialisation et services en restauration | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 8e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen