Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 995
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| But spécialité métiers du multimédia et de l'internet parcours création numérique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | ARLES CEDEX | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Concepteur webdesigner | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | Itecom Art Design | FI | ||||
| Designer numérique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Itecom Art Design | FI | ||||
| Chargé de communication (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/07/2027 | 83 | DRAGUIGNAN | B.Factory School | FA | OPCO | |||
| Responsable projet communication (contrat de professionnalisation) | 01/09/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Mediaschool Est-Sud - Antenne Marseille | FCP |
|
|||
| Responsable projet communication (apprentissage) | 01/09/2026 - 06/09/2027 | 06 | NICE | Mediaschool Est-Sud - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Chargé de communication | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut Formation Conseil | FC |
|
|||
| Chargé de communication | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | FORMAPLUS | FI | ||||
| Chargé de communication | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | FORMAVAR | FI | ||||
| Chargé de communication | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON | IFC Provence | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen