Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 443
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre professionnel négociateur technico-commercial (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX - LES MILLES | Kaali Formation | FA | OPCO | |||
| Responsable d'activité commerciale et marketing (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CANNES | Elysées Marbeuf Cannes | FA | OPCO | |||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours business développement et management de la relation client (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Bts commerce international (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX - LES MILLES | Groupe Belmont - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||
| Bts commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AUBAGNE | Lycée F Joliot Curie | FI | ||||
| Bts commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Lycée du Parc Impérial | FI | ||||
| Bts conseil et commercialisation de solutions techniques | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LE MUY | Lycée du Val d'Argens | FI | ||||
| Manager du développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX - LES MILLES | My BS - My Business School Aix-en-Provence | FI | ||||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours business international : achat et vente | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Manager du développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | My Business School Marseille | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen